Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Tespit Halkası Çıkışları 20mm DIN471 | Parça Numarası: | 1767 |
---|---|---|---|
Özellikler: | İyi güvenilirlik, uzun ömür | Uygulanabilir Sektörler: | Giyim, Moda, Mobilya, Otomotiv |
kategori: | Oto Kesici Parçaları | Garanti: | 6 ay |
Vurgulamak: | 1767 Kesici makine Parçaları,Kesici makine Parçaları Tespit Halkası,Tespit Halkası Oto Kesici Parçaları |
Otomatik kesici makine için tutma halkası içte ve dışta.bukonfeksiyon endüstrileri, moda endüstrileri, tekstil endüstrileri, hazır giyim endüstrileri, deri endüstrileri, mobilya endüstrileri, araba koltuğu endüstrileri, otomotiv endüstrileri ve otomatik kesme makinesi kullanan diğer endüstrilerhoş geldiniz bize ulaşın.Kalitemiz, otomatik kesicilerinizle %100 uyumlu ve dosttur.
Parça Numarası | Ürün Açıklaması | Ağırlık |
1767 | Tutma halkaları 20mm DIN471 | 0.001 kg / adet |
1690 | 47mm DIN472 HFC1232 içinde Rataining halkası | 0,005 kg / adet |
Endüstriler Bölümü: | Moda, Giyim, Tekstil, Mobilya, Otomotiv, Diğer Sektörler |
Ürünlerin Menşei: | Guangdong, Çin |
Marka adı: | YIMINGDA / YMD |
Kalite: | OEM yüksek kalite, otomatik kesicileriniz için uyumlu ve arkadaş canlısıdır. |
Referans için daha fazla bilgi:
paket |
1 adet/pp torba, koruma için köpük pamuk ve karton ile nakliye. |
||
Teslimat süresi |
Stokta, ödeme yapıldıktan sonra 24 saat içinde gönderebiliriz |
||
ADEDI |
İlk olarak, daha az miktar mevcuttur ve deneme siparişi çok takdir edilecektir! |
||
Ödeme koşulu |
T/T, Western Union, Paypal, görüşte LC, vb |
||
Kalite garantisi |
Genellikle 6 Aydır ve herhangi bir kalite sorunu varsa, derhal müşteriye geçeceğiz. |
Ürün Resmi :
Kesme bıçağı / bıçakotomatik kesici makine için:
Parça Numarası | İçin uygun | Boyut (mm) |
YOL GÖSTERİCİ | YOL GÖSTERİCİ | 130x7x2 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 69,5x6x1 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 132x6x1.6 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 160x8x2.5 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 160x8x2 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 132x8x1.6 |
SHIMA SEIKA | SHIMA SEIKA | 212x6.5x2.3 |
103905 | BULLMER | 223x8x2,5 |
104450 | BULLMER | 223x8x2,5 |
boğa güreşçisi | BULLMER | 223x6x2.5 |
105934 | BULLMER | 169x6x2 |
109148 | BULLMER | 95x6x2 |
Parça Numarası | İçin uygun | Boyut (mm) |
48930 | KURİŞ | 227x10.5/8x2.5 |
47968 | KURİŞ | 227x10,5/9x3 |
KURİŞ | KURİŞ | 178x10.5/8.1x2.5 |
KURİŞ | KURİŞ | 178x10.5/8.1x3.0 |
24306 | KURİŞ | 178x10x2.5 |
KURİŞ | KURİŞ | 176x6x2 |
75408 | KURİŞ | 232,5x10,5x3,0 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 187x8x1.95 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 187x8x1.5 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 246x8.5x2.5 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 253x8.25x2.5 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 253x9.25x3 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 46x1.48x6mm |
Parça Numarası | İçin uygun | Boyut (mm) |
FK | FK | 245x8.3x2.5 |
FK | FK | 289x8x2,5 |
FK | FK | 290x8x2,45 |
FK | FK | 369x8.5x2.5 |
OLFA | OLFA | 45x8.1x0.3 |
OLFA | OLFA | 28x8.1x0.3 |
IMA | IMA | 246x7.82x2.72 |
IMA | IMA | 246x7.82x2.72 |
IMA | IMA | 244×8.3×2.5 |
IMA | IMA | 242*8*2 |
IMA | IMA | 329*8.5*2 |
IMA | IMA | 310/309/308*7*2 |
OROX | OROX | 356*8*2.5(U-026 |
OROX | OROX | 386*8*2.5 |
OROX | OROX | 386*8*3 |
MORGAN | MORGAN | 365*9.3*3 |
MORGAN | MORGAN | 305*8.5*2.5/2.4 |
Ürünler hakkında daha fazla bilgi için lütfen bize e-posta göndermekten çekinmeyin, size çok yakında cevap vereceğiz.Herhangi bir sorgunuz çok takdir edilecektir.Teşekkürler!
İlgili kişi: Ms. Meiji
Tel: 86-13662270794
Faks: 86-755-2940-2086